<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per gianni latino graphic designer | design grafico e comunicazione visiva</title>
	<atom:link href="http://www.giannilatino.it/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giannilatino.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Jan 2010 13:42:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Commenti su Progetto finale Realizzazione di un prodotto editoriale Cattedrale di Siracusa: cronache di un restauro. di Gianni Latino</title>
		<link>http://www.giannilatino.it/2009/12/progetto-finale-realizzazione-di-un-prodotto-editoriale-cattedrale-di-siracusa-cronache-di-un-restauro/#comment-24</link>
		<dc:creator>Gianni Latino</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 13:42:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giannilatino.it/graficaeditoriale/?p=171#comment-24</guid>
		<description>Ciao Fabio,
L. sta per Luigia Binda,il suo testo è scientifico e i riferimenti alle immagini o grafici, devono essere riportate nell&#039;impaginato con relativa didascalia, possibilmente rispettando la loro posizione. Ovviamente devi definire una stile per l&#039;intero impaginato, ogni articolo deve avere un layout uniforme.
buon lavoro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Fabio,<br />
L. sta per Luigia Binda,il suo testo è scientifico e i riferimenti alle immagini o grafici, devono essere riportate nell&#8217;impaginato con relativa didascalia, possibilmente rispettando la loro posizione. Ovviamente devi definire una stile per l&#8217;intero impaginato, ogni articolo deve avere un layout uniforme.<br />
buon lavoro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Progetto finale Realizzazione di un prodotto editoriale Cattedrale di Siracusa: cronache di un restauro. di Fabio Saitta</title>
		<link>http://www.giannilatino.it/2009/12/progetto-finale-realizzazione-di-un-prodotto-editoriale-cattedrale-di-siracusa-cronache-di-un-restauro/#comment-23</link>
		<dc:creator>Fabio Saitta</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 00:31:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giannilatino.it/graficaeditoriale/?p=171#comment-23</guid>
		<description>prof. avrei una domanda da farle! 
sto impaginando il 3 file di testo, quello di L.BINDA (L. sta per ???). il file e pieno di immagini citate nel testo con i riferimenti numerici... nei precedenti file di testo questo non avviene... posso evitare di metterli??? quindi dovrei modificare il testo per evitare di citare il numero dell&#039;immagine, o inserisco il riferimento accanto all&#039;immagine??? 
ma se lo faccio in quella parte del testo dovrei farla in tutto il libro??? 

HELP!!! attendo sue notizie per continuare il lavoro!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>prof. avrei una domanda da farle!<br />
sto impaginando il 3 file di testo, quello di L.BINDA (L. sta per ???). il file e pieno di immagini citate nel testo con i riferimenti numerici&#8230; nei precedenti file di testo questo non avviene&#8230; posso evitare di metterli??? quindi dovrei modificare il testo per evitare di citare il numero dell&#8217;immagine, o inserisco il riferimento accanto all&#8217;immagine???<br />
ma se lo faccio in quella parte del testo dovrei farla in tutto il libro??? </p>
<p>HELP!!! attendo sue notizie per continuare il lavoro!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Ri/progettare il flyer dell’Annunciazione di Antonello da Messina. di giannilatino</title>
		<link>http://www.giannilatino.it/2009/11/riprogettare-il-flyer-dell%e2%80%99annunciazione-di-antonello-da-messina/#comment-21</link>
		<dc:creator>giannilatino</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 22:36:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giannilatino.it/graficaeditoriale/?p=141#comment-21</guid>
		<description>Si certamente, come da calendario, ho solamente inserito l&#039;esercitazione che vi illustrerò oggi pomeriggio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si certamente, come da calendario, ho solamente inserito l&#8217;esercitazione che vi illustrerò oggi pomeriggio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Ri/progettare il flyer dell’Annunciazione di Antonello da Messina. di Salvo da messina</title>
		<link>http://www.giannilatino.it/2009/11/riprogettare-il-flyer-dell%e2%80%99annunciazione-di-antonello-da-messina/#comment-20</link>
		<dc:creator>Salvo da messina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 09:34:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giannilatino.it/graficaeditoriale/?p=141#comment-20</guid>
		<description>prof. ma oggi c&#039;è la lezione vero?????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>prof. ma oggi c&#8217;è la lezione vero?????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su 4° lezione. Adobe InDesign CS4. Anatomia di un programma di Desktop Publishing DTP. di zerov</title>
		<link>http://www.giannilatino.it/2009/11/lezione-2-adobe-indesign-cs4-anatomia-di-un-programma-di-desktop-publishing-dtp/#comment-12</link>
		<dc:creator>zerov</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 15:27:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giannilatino.it/graficaeditoriale/?p=37#comment-12</guid>
		<description>Questo programma mi farebbe comodissimo per impaginarmi la tesi eheh quanto prima comincero&#039; a smanettarci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Questo programma mi farebbe comodissimo per impaginarmi la tesi eheh quanto prima comincero&#8217; a smanettarci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su 03. lesson la grafica italiana, contributi editoriali di albe steiner, bruno munari e massimo vignelli di Carla</title>
		<link>http://www.giannilatino.it/2011/01/1%c2%b0-lezione-la-grafica-italiana-i-contributi-editoriali-di-albe-steiner-bruno-munari-e-massimo-vignelli/#comment-37</link>
		<dc:creator>Carla</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 09:05:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giannilatino.it/graficaeditoriale/?p=85#comment-37</guid>
		<description>Seguo il tuo blog perchè sò che fai sempre delle cose interessanti...sembra strano dirlo ma mi è venuta voglia di seguire le tue lezioni!!!!
A presto...prof!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seguo il tuo blog perchè sò che fai sempre delle cose interessanti&#8230;sembra strano dirlo ma mi è venuta voglia di seguire le tue lezioni!!!!<br />
A presto&#8230;prof!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su 03. lesson la grafica italiana, contributi editoriali di albe steiner, bruno munari e massimo vignelli di giannilatino</title>
		<link>http://www.giannilatino.it/2011/01/1%c2%b0-lezione-la-grafica-italiana-i-contributi-editoriali-di-albe-steiner-bruno-munari-e-massimo-vignelli/#comment-36</link>
		<dc:creator>giannilatino</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 00:05:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giannilatino.it/graficaeditoriale/?p=85#comment-36</guid>
		<description>Cara Carla, voi eravate al 2° biennio. Comunque mi fa piacere che anche dopo la laurea segui il blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cara Carla, voi eravate al 2° biennio. Comunque mi fa piacere che anche dopo la laurea segui il blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

